NetFood API – Documentazione
API REST in sola lettura che espone i dati NetFood (Angel Roofbar).
Tutti gli endpoint richiedono autenticazione via API key.
🔐 Autenticazione
La chiave si configura nel Web.config sotto <appSettings>
con il formato ApiKey_CHIAVE = NomeRistorante.
Risposta in caso di chiave mancante o errata: HTTP 401.
Endpoint
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| date_from | YYYY-MM-DD | -7 giorni | Data inizio periodo |
| date_to | YYYY-MM-DD | oggi | Data fine periodo |
| date_basis | document / fiscal | document | document = campo data | fiscal = campo ChiusuraCassaData |
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| date_from | YYYY-MM-DD | -7 giorni | Data inizio periodo |
| date_to | YYYY-MM-DD | oggi | Data fine periodo |
| date_basis | document / fiscal | document | document = campo data | fiscal = campo ChiusuraCassaData |
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| date_from | YYYY-MM-DD | -7 giorni | Data inizio periodo |
| date_to | YYYY-MM-DD | oggi | Data fine periodo |
| date_basis | document / fiscal | document | document = campo data | fiscal = campo ChiusuraCassaData |
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nessun parametro — restituisce sempre tutti gli articoli attivi | |||
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nessun parametro — restituisce solo utenti con stato = 'A' | |||
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| date_from | YYYY-MM-DD | -365 giorni | Data inizio periodo |
| date_to | YYYY-MM-DD | oggi | Data fine periodo |
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| date_from | YYYY-MM-DD | -7 giorni | Data inizio periodo |
| date_to | YYYY-MM-DD | oggi | Data fine periodo |
| date_basis | document / fiscal | document | document = campo data | fiscal = campo ChiusuraCassaData |
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Parametri querystring
| Nome | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| date_from | YYYY-MM-DD | 2018-01-01 | Data inizio (default: tutto lo storico) |
| date_to | YYYY-MM-DD | oggi | Data fine periodo |
| date_basis | document / fiscal | document | document = campo data | fiscal = campo ChiusuraCassaData |
Esempio chiamata
Risposta (200 OK)
Codici di risposta
Tutti gli errori restituiscono un body JSON: { "error": "descrizione" }
NetFood API · Angel Roofbar · .Net Informatica